Financial Year Ended 30 June 2025 2024 2023 2022 2021
No. of Months 12 12 12 12 12
  Audited Audited Audited Audited Audited
Key Financials
Revenue (RM'000) 4,782,987 3,869,110 5,347,165 4,046,102 3,144,549
Profit Before Interest and Tax (RM'000) 134,310 139,003 190,140 128,897 127,873
Net Profit (RM'000) 110,488 117,170 166,514 119,360 116,090
Net Assets (RM'000) 488,528 454,805 410,320 328,793 281,328
Total Assets (RM'000) 1,454,933 1,045,634 1,216,783 1,149,474 849,942
Shareholders' Funds (RM'000) 488,528 454,805 410,320 328,793 281,328
Key Ratios
Earnings Per Share (sen) 41.82 42.38 62.00 41.04 43.19
Dividend Per Share (sen) 20.00 20.00 15.00 12.00 12.00
Net Assets Per Share (RM) 3.02 2.81 2.53 2.03 1.74
Debt/Equity (%) 40 (11) 42 49 40
Market Capitalisation (as at 30 June) (RM'000) 413,100 482,760 502,200 460,080 523,260